Статистика команды - Газпром трансгаз Ставрополь |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 32 | 16 | 16 |
Матчей сыграно: | 32 | 16 | 16 |
Выиграл: | 6 | 3 | 3 |
Ничья: | 10 | 6 | 4 |
Поражение: | 16 | 7 | 9 |
Крупная победа: |
3-0 Газпром трансгаз Ставрополь - СКВО |
0-3 Олимпия - Газпром трансгаз Ставрополь |
|
Крупное поражение: |
0-2 Газпром трансгаз Ставрополь - Машук-КМВ |
4-0 Алания-Д - Газпром трансгаз Ставрополь |
|
Всего голов (за и против): | 84 | 43 | 41 |
Всего голов в матче: | 2.63 | 2.69 | 2.56 |
Голов | 34 | 20 | 14 |
Голов за матч: | 1.06 | 1.25 | 0.88 |
Пропущенные голы | 50 | 23 | 27 |
Гола за матч: | 1.56 | 1.44 | 1.69 |
Нет голов | 7 | 3 | 4 |
Голов за тур |
---|