календарь матчей: Кубок Ставропольского края на приз газеты «Ставропольская правда» |
Тур | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.05.2013 | 16:00 ч | Родина | ![]() | - | ![]() | Колос-Калининское | 1 - 3 |
1 | 08.05.2013 | 16:00 ч | Къарча | ![]() | - | ![]() | Нарт | 5 - 1 |
1 | 08.05.2013 | 16:00 ч | Гигант | ![]() | - | ![]() | Электроавтоматика | 0 - 10 |
1 | 08.05.2013 | 16:00 ч | Жемчужина | ![]() | - | ![]() | Союз | 1 - 2 |
1 | 08.05.2013 | 16:00 ч | Труд | ![]() | - | ![]() | ФК Невинномысск | 3 - 0 |
1 | 08.05.2013 | 16:00 ч | Нарзан | ![]() | - | ![]() | Зеленокумск | 3 - 0 |
1 | 08.05.2013 | 16:00 ч | Торпедо Г. | ![]() | - | ![]() | ДЮСШОР № 6 | 3 - 0 |
2 | 09.05.2013 | 17:00 ч | Динамо-Кура | ![]() | - | ![]() | Каскад | 3 - 0 |
2 | 12.06.2013 | 10:00 ч | ДЮСШ «Кожаный мяч Р. Павлюченко»-ГТС-М | ![]() | - | ![]() | Сигнал | 2 - 4 |
2 | 12.06.2013 | 17:00 ч | УОР | ![]() | - | ![]() | Искра | - |
2 | 12.06.2013 | 17:00 ч | Электроавтоматика | ![]() | - | ![]() | Къарча | - |
2 | 12.06.2013 | 17:00 ч | Союз | ![]() | - | ![]() | Свободный труд | - |
2 | 12.06.2013 | 17:00 ч | Нарзан | ![]() | - | ![]() | Колос-Калининское | - |
2 | 12.06.2013 | 17:00 ч | Олимп | ![]() | - | ![]() | Торпедо Г. | - |
2 | 12.06.2013 | 17:00 ч | Труд | ![]() | - | ![]() | Колос-Калининское | - |
Вс, 01. Июнь. 2014 17:00 | ||
![]() Колос-Калининское |
-:-
info |
![]() ДЮСШ «КМ» - ГТС-М |