Статистика сезона |
Общие | |
---|---|
Туры: | 22 |
Текущий тур: | 22 |
Матчеи за тур: | 5 |
Всего матчей: | 110 |
Матчей сыграно: | 110 |
Крупная победа дома:
ДЮСШ «Кожаный мяч Р. Павлюченко»-ГТС-м - Зеленокумск |
12-0 |
Крупная победа вгостях:
![]() |
0-12 |
Голов | |
---|---|
Всего (за и против): | 461 |
Голов за тур: | 20.95 |
Гола за матч: | 4.19 |
Голов дома | 272 |
Домашнии голы за тур: | 12.36 |
Гостевые голы за матч: | 2.47 |
Голы вгостях | 189 |
Гола за тур: | 8.59 |
Гола за матч: | 1.72 |
Голов за тур |
---|
Вс, 01. Июнь. 2014 15:00 | ||
![]() Колос-Калининское |
-:-
info |
![]() ДЮСШ «КМ»-ГТС-м |