Статистика сезона |
Общие | |
---|---|
Туры: | 34 |
Текущий тур: | 34 |
Матчеи за тур: | 8 |
Всего матчей: | 272 |
Матчей сыграно: | 272 |
Крупная победа дома:
МИТОС - Олимпия |
7-0 |
Крупная победа вгостях:
Волгарь - Машук-КМВ |
0-6 |
Голов | |
---|---|
Всего (за и против): | 677 |
Голов за тур: | 19.91 |
Гола за матч: | 2.49 |
Голов дома | 385 |
Домашнии голы за тур: | 11.32 |
Гостевые голы за матч: | 1.42 |
Голы вгостях | 292 |
Гола за тур: | 8.59 |
Гола за матч: | 1.07 |
Голов за тур |
---|