Состав - ДЮСШ «Кожаный мяч Р. Павлюченко»-ГТС-М [«ГТС-М»] |
![]() |
Вратарь | Дата рождения (возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Александр Наумов | 10. Январь 1996 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Александр Пирухин | 09. Июль 1996 (17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Защитник | Дата рождения (возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Рудольф Газарян | 12. Февраль 1996 (18) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Роман Доронин | 26. Апрель 1996 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Владислав Захарин | 13. Январь 1996 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Александр Корненко | 30. Январь 1996 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
![]() | Федор 'Григорьевич' Назгаидзе | 26. Декабрь 1994 (19) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Виталий Романчук | 13. Июль 1996 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Максим Сысоев | 06. Февраль 1996 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Павел Фомин | 19. Июль 1996 (17) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Эдуард 'Эдуардови' Косенко | 15. Сентябрь 1994 (19) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | ||||||||
Полузащитник | Дата рождения (возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Никита Измаилов | 13. Январь 1996 (18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Валерий Розов | 03. Июнь 1996 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Владислав Рочев | 17. Ноябрь 1997 (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Борис Саркисян | 16. Январь 1996 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Владислав Сидельников | 24. Апрель 1997 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Виктор Смоляков | 14. Май 1996 (18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Сергей Шавкута | 21. Август 1996 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Виталий Яновский | 19. Март 1996 (18) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Роман Антипин | 02. Февраль 1996 (18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Рамил Абушов | 05. Август 1993 (20) | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
Всего | 9 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 | ||||||||
Нападающий | Дата рождения (возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Илья Беспалый | 03. Январь 1996 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Валентин Клепиков | 27. Июль 1996 (17) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Сергей Ткаченко | 02. Февраль 1996 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Зураб Тлисов | 17. Май 1996 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Игорь 'Андреевич' Шацилло | 22. Июль 1998 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Родион Пугачёв | 07. Ноябрь 1995 (18) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Анатолий Сергеевич Дёмин | 14. Сентябрь 1983 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Всего | 16 | 0 | 17 | 1 | 0 | 13 |
Сотрудники ДЮСШ «Кожаный мяч Р. Павлюченко»-ГТС-М [ДЮСШ «Кожаный мяч Р. Павлюченко»-ГТС-М] |
Сотрудник | День рождения | Функции сотрудников | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Валерий Альбертович Подколзин | 23. Сентябрь 1974 (39) | Участник Функция Пресс-атташе |
|
![]() |
![]() | Ирина Дмитриевна Булава | 07. Октябрь 1985 (28) | Участник Функция Главный Бухгалтер |
|
![]() |
![]() | Роман Валерьевич Удодов | 28. Ноябрь 1975 (38) | Участник Функция Генеральный Директор |
|
![]() |
![]() | Георгий Гургенович Арутюнов | 03. Октябрь 1953 (60) | Участник Функция Врач |
|
![]() |
![]() | Роман Михайлович Манушин | 06. Январь 1977 (37) | Участник Функция Главный тренер |
|
![]() |
![]() | Владимир Чичикоевич Цховребов | 14. Январь 1977 (37) | Участник Функция Главный тренер |