Таблица(ы) |
Место | Команда | И | П | Н | П | О | ЗМ | ПМ | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Электроавтоматика | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 10 | 4 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ДЮСШ «Кожаный мяч Р. Павлюченко»-ГТС-М | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 7 | 13 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Строитель | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Жемчужина | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | -7 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
УОР-ИДНК | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 4 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Колос-Калининское | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ударник | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Свободный труд | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | -10 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Красная Гвардия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Каскад | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | -13 |
Чемпион | Серебряный призёр | Бронзовый призёр | Любимая команда |
Вс, 01. Июнь. 2014 17:00 | ||
![]() Колос-Калининское |
-:-
info |
![]() ДЮСШ «КМ» - ГТС-М |