«ГТС-М» | Колос | Элект | Искра | Сигнал | Зеленокумск | УОР | Стр | Нарт | Союз | Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«ГТС-М» | ![]() | ||||||||||
Колос | 3-0 3-0 | ![]() | 3-1 3-1 | 2-0 2-0 | 3-0 3-0 | 2-0 2-0 | 3-1 3-1 | 3-1 3-1 | 9-3 9-3 | 5-1 5-1 | 5-1 5-1 |
Элект | 2-3 | 0-3 | ![]() | 1-1 | 5-5 | 9-0 | 4-1 | 4-3 | 6-0 | 6-0 | 3-0 |
Искра | 2-1 2-1 | 1-3 1-3 | 0-2 0-2 | ![]() | 5-2 5-2 | 5-0 5-0 | 0-1 0-1 | 2-3 2-3 | 5-1 5-1 | 6-0 6-0 | 4-1 4-1 |
Сигнал | 1-4 | 0-4 | 1-2 | 0-3 | ![]() | 3-2 | 1-5 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 5-2 |
Зеленокумск | 3-0 3-0 3-0 | 2-5 2-5 2-5 | 0-5 0-5 0-5 | 0-4 0-4 0-4 | 4-0 4-0 4-0 | ![]() | 0-1 0-1 0-1 | 0-1 0-1 0-1 | 3-1 3-1 3-1 | 5-2 5-2 5-2 | 1-0 1-0 1-0 |
УОР | 1-3 1-3 | 0-1 0-1 | 0-2 0-2 | 0-2 0-2 | 8-1 8-1 | 1-1 1-1 | ![]() | 1-4 1-4 | 3-0 3-0 | 6-0 6-0 | 5-0 5-0 |
Стр | 8-1 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 4-2 | 4-0 | ![]() | 5-1 | 3-0 | 8-1 |
Нарт | 3-4 3-4 | 0-2 0-2 | 0-4 0-4 | 1-3 1-3 | 2-2 2-2 | 2-0 2-0 | 1-1 1-1 | 0-4 0-4 | ![]() | 3-2 3-2 | 3-1 3-1 |
Союз | 0-8 | 0-7 | 3-4 | 0-3 | 1-2 | 3-3 | 1-11 | 0-5 | 1-2 | ![]() | 1-1 |
Д | 0-0 | 0-3 | 0-6 | 1-5 | 3-4 | 1-1 | 0-5 | 1-5 | 4-1 | 4-1 | ![]() |
Вс, 01. Июнь. 2014 17:00 | ||
![]() Колос-Калининское |
-:-
info |
![]() ДЮСШ «КМ» - ГТС-М |
Чемпионат Края
М | Команда | И | ОЧКИ |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 15 |
2 |
![]() |
5 | 15 |
3 |
![]() |
5 | 10 |
4 |
![]() |
5 | 10 |
5 |
![]() |
5 | 10 |
6 |
![]() |
5 | 9 |
7 |
![]() |
6 | 6 |
8 |
![]() |
6 | 6 |
9 |
![]() |
7 | 6 |
10 |
![]() |
5 | 5 |
11 |
![]() |
5 | 4 |
12 |
![]() |
6 | 4 |
13 |
![]() |
5 | 1 |